고객센터
이벤트
10월 원데이 라이브 구매사은품&참여이벤트 당첨자 안내
2024.11.04
안녕하세요. 뉴트리원입니다.
10/27(화) 원데이 라이브 [레몬즙 특집] 구매 사은품 대상자 및 라이브 소통왕,퀴즈왕 당첨자 안내드립니다.
[소통왕 당첨자]
-증정 상품: 비비랩 구미 젤리 2종 (쿠폰 발급)
성함 | ID | 휴대폰끝자리 |
김*하 | K229*** | 1211 |
강*정 | K248*** | 9972 |
[5만원 이상 구매 사은품]
-증정 상품: 뉴트리원몰 1만원 적립금 (11/3주차 일괄 발급)
주문번호 | 성함 | 휴대폰끝자리 | 주문번호 | 성함 | 휴대폰끝자리 |
202410290000446177 | 이*훈 | 0707 | 202410290000445916 | 김*려 | 8971 |
202410290000445758 | 염*주 | 3494 | 202410290000446155 | 이*별 | 5762 |
202410290000445886 | 이*경 | 9021 | 202410290000445649 | 황*영 | 3484 |
202410290000446165 | 조*화 | 6105 | 202410290000445667 | 황*영 | 3484 |
202410290000445757 | 국*순 | 4139 | 202410290000445702 | 김*배 | 0553 |
202410290000446270 | 심*정 | 2355 | 202410290000446190 | 전*성 | 8178 |
202410290000445562 | 서*석 | 8849 | 202410290000445459 | 임*윤 | 5033 |
202410290000445499 | 김*혜 | 0303 | 202410290000445393 | 신*정 | 1636 |
202410290000445769 | 김*선 | 4895 | 202410290000445813 | 윤*원 | 0573 |
202410290000445582 | 조*아 | 5094 | 202410290000445929 | 심*화 | 9235 |
202410290000445355 | 한*안 | 7990 | 202410290000445650 | 김*란 | 0900 |
202410290000445822 | 김*아 | 3968 | 202410290000445819 | 하*리 | 4629 |
202410290000445862 | 공*영 | 6007 | 202410290000445539 | 김*정 | 2753 |
202410290000445815 | 김*애 | 6889 | 202410290000445720 | 김*환 | 2443 |
202410290000445414 | 이*란 | 3749 | 202410290000446258 | 이*일 | 6708 |
202410290000446029 | 백*미 | 3197 | 202410290000445782 | 정*비 | 1074 |
202410290000445363 | 장*제 | 0052 | 202410290000446100 | 이*열 | 9011 |
202410290000445880 | 오*연 | 8413 | 202410290000445426 | 정*성 | 2931 |
202410290000446080 | 김*임 | 6316 | 202410290000445902 | 김*란 | 9347 |
202410290000446255 | 박*미 | 8352 | 202410290000445378 | 김*배 | 0504 |
202410290000446022 | 김*형 | 4296 | 202410290000446175 | 정*희 | 8373 |
202410290000445797 | 전*정 | 7752 | 202410290000445870 | 박*화 | 3420 |
202410290000446053 | 문*선 | 3231 | 202410290000445721 | 차*이 | 4782 |
202410290000445480 | 조*형 | 9799 | 202410290000445722 | 차*이 | 4782 |
202410290000445842 | 나*난 | 7960 | 202410290000445654 | 정*영 | 1006 |
202410290000446046 | 정*애 | 4328 | 202410290000445681 | 선*정 | 3080 |
202410290000445596 | 고*실 | 1383 | 202410290000445585 | 김*아 | 1106 |
202410290000446154 | 이*혜 | 4012 | 202410290000445607 | 서*원 | 2419 |
202410290000446188 | 김*완 | 0711 | 202410290000446269 | 이*희 | 3092 |
202410290000445857 | 전*진 | 3608 | 202410290000445718 | 김*미 | 3977 |
202410290000446279 | 권*경 | 3013 | 202410290000445506 | 한*얀 | 6703 |
202410290000445560 | 조*지 | 2075 | 202410290000445970 | 박*원 | 8350 |
202410290000445651 | 김* | 5677 | 202410290000445780 | 김*진 | 1529 |
202410290000445881 | 이*영 | 5454 | 202410290000445657 | 이*정 | 3114 |
202410290000445717 | 김*남 | 7964 | 202410290000445419 | 정*영 | 0245 |
202410290000445638 | 이*겸 | 9899 | 202410290000445875 | 김*경 | 4610 |
202410290000445865 | 김*은 | 1035 | 202410290000445653 | 박*호 | 7743 |
202410290000446035 | 박*연 | 4196 | 202410290000445891 | 여*신 | 1070 |
202410290000445854 | 이*직 | 9770 | 202410290000446208 | 김*영 | 5676 |
202410290000446097 | 김*라 | 1007 | 202410290000445728 | 김*정 | 6967 |
202410290000445833 | 권*숙 | 8754 | 202410290000446245 | 노*아 | 9797 |
202410290000445928 | 배*화 | 7188 | 202410290000445910 | 인*아빠 | 0227 |
202410290000446077 | 신*옥 | 9287 | 202410290000445597 | 김*희 | 3064 |
202410290000445542 | 민*은 | 4157 | 202410290000445358 | 방*정 | 3691 |
202410290000446271 | 임*정 | 4847 | 202410290000445364 | 황*숙 | 1064 |
202410290000446024 | 김*은 | 9057 | 202410290000445536 | 박*정 | 0210 |
202410290000445968 | 정*기 | 0902 | 202410290000445863 | 방*영 | 9723 |
202410290000445464 | 최*자 | 0533 | 202410290000446051 | 이*우 | 1509 |
202410290000445739 | 전*주 | 7110 | 202410290000446119 | 최*경 | 1927 |
202410290000445423 | 김*천 | 9893 | 202410290000445371 | 김*아 | 3221 |
202410290000446094 | 황*경 | 5174 | 202410290000446211 | 김*인 | 2692 |
202410290000445668 | 박*연 | 5263 | 202410290000446069 | 임*순 | 1849 |
202410290000445347 | 진*용 | 5973 | 202410290000446136 | 강*아 | 4533 |
202410290000445616 | 염*진 | 1908 | 202410290000446183 | 이*나 | 1524 |
202410290000445705 | 박*영 | 8777 | 202410290000445507 | 김*자 | 2037 |
202410290000445524 | 권*정 | 1982 | 202410290000446015 | 안*숙 | 4197 |
202410290000445591 | 박*정 | 9160 | 202410290000445869 | 류*영 | 8254 |
202410290000445475 | 강*경 | 5116 | 202410290000445957 | 장*서 | 2012 |
202410290000446230 | 손*주 | 1180 | 202410290000445802 | 이*현 | 8001 |
202410290000445884 | 오* | 4697 | 202410290000445673 | 김*호 | 1571 |
202410290000446011 | 김*정 | 8704 | 202410290000446122 | 허*희 | 0311 |
202410290000446105 | 김*희 | 5259 | 202410290000446151 | 김*근 | 2060 |
202410290000445581 | 하*영 | 6348 | 202410290000445375 | 한*이 | 2178 |
202410290000445795 | 신*란 | 1548 | 202410290000445513 | 이*례 | 5375 |
202410290000445486 | 정*화 | 7232 | 202410290000446055 | 신*정 | 0757 |
202410290000445573 | 정*주 | 0955 | 202410290000445787 | 김*경 | 7133 |
202410290000445911 | 최*석 | 4524 | 202410290000446176 | 이*성 | 8591 |
202410290000445584 | 권*래 | 6941 | 202410290000446144 | 이*희 | 6610 |
202410290000445488 | 박*숙 | 9383 | 202410290000445485 | 민*옥 | 5565 |
202410290000445600 | Y*Y | 6545 | 202410290000445621 | 전*진 | 7844 |
202410290000445971 | 김*영 | 4763 | 202410290000446201 | 김*자 | 8407 |
202410290000445821 | 오*림 | 4387 | 202410290000445496 | 최*금 | 1713 |
202410290000445395 | 조*희 | 1014 | 202410290000445473 | 강*기 | 8448 |
202410290000445512 | 박*정 | 9711 | 202410290000445618 | 최*우 | 9928 |
202410290000445548 | 김*숙 | 0612 | 202410290000445517 | 서*진 | 1796 |
202410290000446168 | 이*희 | 6873 | 202410290000445429 | 송*인 | 8536 |
202410290000446209 | 최*진 | 4623 | 202410290000445500 | 김*하 | 1211 |
202410290000446210 | 최*진 | 4623 | 202410290000446006 | 김*우 | 3145 |
202410290000445405 | 한*리 | 2183 | 202410290000446081 | 김*숙 | 5809 |
202410290000446222 | 김*애 | 4022 | 202410290000445643 | 정*훈 | 6429 |
202410290000445810 | 백*연 | 7712 | 202410290000446013 | 이*원 | 1818 |
202410290000445527 | 강*리 | 9070 | 202410290000446179 | 서*애 | 0894 |
202410290000446115 | 송*정 | 4840 | 202410290000445765 | 이*원 | 6672 |
202410290000446061 | 구*미 | 4279 | 202410290000446018 | 김*석 | 7741 |
202410290000445903 | 최*임 | 5430 | 202410290000445589 | 우*숙 | 7038 |
202410290000446111 | 이*정 | 2674 | 202410290000445626 | 우*숙 | 7038 |
202410290000445766 | 김*근 | 0120 | 202410290000445481 | 오*민 | 2910 |
202410290000446159 | 변*애 | 6153 | 202410290000446052 | 정*경 | 4757 |
202410290000445522 | 황*연 | 0920 | 202410290000446238 | 강*정 | 3987 |
202410290000446047 | 장*영 | 0046 | 202410290000445679 | 이*연 | 5868 |
202410290000446276 | 이*지 | 1356 | 202410290000446219 | 김*란 | 8055 |
202410290000445558 | 심*희 | 6122 | 202410290000445963 | 이*미 | 2548 |
202410290000446181 | 박*주 | 3281 | 202410290000445569 | 이*라 | 0090 |
202410290000446186 | 박*주 | 3281 | 202410290000445694 | 이*우 | 4038 |
202410290000446152 | 박*현 | 8444 | 202410290000445671 | 구*영 | 0961 |
202410290000446272 | 강*윤 | 7367 | 202410290000445834 | 심*자 | 5469 |
202410290000445729 | 이*안 | 1735 | 202410290000445399 | 정*미 | 5925 |
202410290000446032 | 이*희 | 2998 | 202410290000446161 | 장*순 | 3630 |
202410290000446171 | 김*연 | 6179 | 202410290000446058 | 박*규 | 2048 |
202410290000445543 | 장*선 | 5343 | 202410290000445635 | 김*경 | 4583 |
202410290000446237 | 전*정 | 7279 | 202410290000445579 | 김*연 | 8061 |
202410290000445675 | 김*화 | 7023 | 202410290000446187 | 오*정 | 9169 |
202410290000445497 | 박*현 | 7890 | 202410290000445477 | 황*정 | 7276 |
202410290000446062 | 박*람 | 4011 | 202410290000445973 | 이*호 | 5065 |
202410290000445996 | 지*희 | 9991 | 202410290000445995 | 정*희 | 0152 |
202410290000445508 | 우*영 | 2880 | 202410290000445960 | 김*호 | 8653 |
202410290000445469 | 황*선 | 5491 | 202410290000445493 | 김*선 | 5075 |
202410290000445427 | 이*숙 | 7444 | 202410290000445663 | 안*란 | 5107 |
202410290000446127 | 김*복 | 4476 | 202410290000446268 | 우*정 | 2244 |
202410290000446278 | 서*종 | 4528 | 202410290000446003 | 차*호 | 9746 |
202410290000445614 | 김*연 | 7489 | 202410290000445646 | 김*석 | 7904 |
202410290000446045 | 김*화 | 0490 | 202410290000445868 | 박*영 | 9902 |
202410290000446241 | 장*선 | 7742 | 202410290000446126 | 유*상 | 0471 |
202410290000446057 | 강*숙 | 7951 | 202410290000445967 | 이*옥 | 0639 |
202410290000445385 | 백*숙 | 6393 | 202410290000446110 | 방*레사 | 5662 |
202410290000445565 | 정*주 | 0520 | 202410290000445837 | 김*숙 | 7635 |
202410290000445732 | 임*래 | 1234 | 202410290000446025 | 박*정 | 7119 |
202410290000445993 | 정*호 | 6858 | 202410290000445749 | 강*철 | 7860 |
202410290000445470 | 성*영 | 3549 | 202410290000445463 | 임*래 | 3893 |
202410290000445733 | 김*현 | 1735 | 202410290000445846 | 울*주 | 6201 |
202410290000446173 | 정*미 | 0798 | 202410290000445709 | 박*희 | 1394 |
202410290000445476 | 도*혜 | 2708 | 202410290000445726 | 박*희 | 1394 |
202410290000445388 | 한*예 | 9425 | 202410290000445986 | 새* | 9898 |
202410290000446092 | 주*경 | 2674 | 202410290000445981 | 김*희 | 1615 |
202410290000446251 | 이*영 | 5708 | 202410290000445832 | 김*정 | 2042 |
202410290000445843 | 주* | 2304 | 202410290000445998 | 이*경 | 7841 |
202410290000445460 | 염*용 | 2468 | 202410290000446010 | 이*우 | 8278 |
202410290000446071 | 장*영 | 8861 | 202410290000446043 | 김*희 | 3549 |
202410290000445816 | 이*선 | 3140 | 202410290000445737 | 문*경 | 4470 |
202410290000446196 | 양*래 | 2150 | 202410290000445999 | 김*현 | 7298 |
202410290000445605 | 박*례 | 4525 | 202410290000445951 | 이*민 | 7204 |
202410290000445449 | 정*진 | 4456 | 202410290000445895 | 김*경 | 0559 |
202410290000445655 | 김*이 | 3452 | 202410290000445871 | 황*민 | 5889 |
202410290000445945 | 권*미 | 4420 | 202410290000445357 | 미* | 2100 |
202410290000446153 | 변*란 | 3998 | 202410290000446084 | 우*희 | 7936 |
202410290000446079 | 엄*영 | 9716 | 202410290000446170 | 문*옥 | 2015 |
202410290000445658 | 방*일 | 7356 | 202410290000446244 | 이*혜 | 4076 |
202410290000446148 | 박*경 | 6157 | 202410290000445546 | 조*국 | 5242 |
202410290000445564 | 박*주 | 3756 | 202410290000445411 | 김*정 | 8308 |
202410290000446020 | 하*빈 | 8352 | 202410290000445598 | 이*라 | 7294 |
202410290000445847 | 최*정 | 4649 | 202410290000445391 | 강*아 | 9263 |
202410290000446056 | 김*태 | 1499 | 202410290000445665 | 조*나 | 6890 |
202410290000446114 | 김*서 | 2130 | 202410290000446034 | 김*경 | 3095 |
202410290000445530 | 윤* | 4042 | 202410290000446141 | 홍*현 | 6631 |
202410290000445478 | 이*미 | 4647 | 202410290000445370 | 고*주 | 8883 |
202410290000445516 | 박*경 | 9983 | 202410290000445461 | 박*옥 | 7523 |
202410290000445659 | 전*숙 | 9042 | 202410290000445943 | 최*혜 | 7886 |
202410290000445615 | 박*윤 | 7824 | 202410290000445568 | 김*은 | 1781 |
202410290000446189 | 김*미 | 7092 | 202410290000445666 | 이*영 | 6913 |
202410290000445580 | 장*정 | 5558 | 202410290000445966 | 김*경 | 4416 |
202410290000445730 | 장*정 | 5558 | 202410290000445947 | 김*영 | 0639 |
202410290000445701 | 조*미 | 6445 | 202410290000445674 | 이*민 | 0797 |
202410290000445974 | 김*현 | 1998 | 202410290000445636 | 서*정 | 0203 |
202410290000445639 | 김*경 | 8866 | 202410290000446193 | 최*화 | 8993 |
202410290000446220 | 홍*희 | 1789 | 202410290000445645 | 강*주 | 2939 |
202410290000445704 | 공*숙 | 0170 | 202410290000445807 | 권*지 | 1301 |
202410290000445348 | 문*진 | 4531 | 202410290000445994 | 신*민 | 0904 |
202410290000445484 | 김*희 | 0603 | 202410290000445398 | 최*숙 | 3282 |
202410290000446162 | 김*미 | 9250 | 202410290000446016 | 김*일 | 2361 |
202410290000446042 | 김*희 | 6262 | 202410290000445521 | 서*숙 | 4900 |
원데이 라이브에 많은 관심과 참여 감사드립니다.
앞으로도 풍성한 이벤트로 찾아뵙겠습니다.
감사합니다.
뉴트리원 드림
이전
미디어
뉴트리원, 4년 연속 대한항공 점보스 배구단 스폰서십 체결
2024.11.04
다음
미디어
“뷰티기초체력 췤!”…비비랩, 해원과 함께한 신규 캠페인 영상 공개
2024.11.08